Ваш город: Караганда
Алматы
Астана
Шымкент
Тараз
Атырау
Актау
Караганда
Талдыкорган
Усть-Каменогорск
| Кол-во перекладин | 4х5 | |||
| Вес,кг | 15,5 | |||
| А (длина.),м | 5,69 | |||
| В (ширина),м | 0,34 | |||
| С (толщина),м | 0,27 | |||
| D (длина в собр. сост),м | 1,5 | |||
| E ( высота),м | 2,91 | |||
| F (высота помоста) ,м | 1,48 | |||
| G (высота),м | 4,04 | |||
Доставкабесплатно |
Цены ниже, чем в торговом зале |